Кодове на държавите

Изберете държавата, за да видите данните

Списък с кодове на държави

СТРАНА Най-доброто време за обаждане КОД НА ДЪРЖАВАТА ISO КОДОВЕ НАСЕЛЕНИЕ ПЛОЩ КМ2 БВП $USD
Афганистан Афганистан (BST) 93 AF / AFG 42239854 647500 14266000000
Албания Албания (BST) 355 АЛ/АЛБ 2832439 28748 18916380000
Алжир Алжир (BST) 213 ДЗ / ДЗА 45606480 2381740 194998450000
Американска Самоа Американска Самоа (BST) 1-684 AS/ASM 43914 199 871000000
Андора Андора (BST) 376 АД / И 80088 468 3352030000
Ангола Ангола (BST) 244 AO / AGO 36684202 1246700 106782770000
Anguilla Ангуила (BST) 1-264 AI / AIA 15899 102 175000000
Antarctica Антарктика (BST) 672 AQ / ATA N / A 14000000 N / A
Антигуа и Барбуда Антигуа и Барбуда (BST) 1-268 AG / ATG 94298 443 1867730000
Аржентина Аржентина (BST) 54 AR / ARG 45773884 2766890 631133380000
Армения Армения (BST) 374 AM / ARM 2777970 29800 19513470000
Аруба Аруба (BST) 297 AW / ABW 106277 193 3544710000
Австралия Австралия (BST) 61 AU / AUS 26439111 7686850 1692956650000
Австрия Австрия (BST) 43 AT / AUT 8958960 83858 470941930000
Азербайджан Азербайджан (BST) 994 AZ / AZE 10412651 86600 78721060000
Бахамски острови Бахамски острови (BST) 1-242 BS / BHS 412623 13940 12897400000
Бахрейн Бахрейн (BST) 973 BH / BHR 1485509 665 44383300000
Бангладеш Бангладеш (BST) 880 БД / БГД 173000000 144000 460201270000
Барбадос Барбадос (BST) 1-246 BB / BRB 281995 431 5699950000
Беларус Беларус (BST) 375 BY / BLR 9498238 207600 72793460000
Белгия Белгия (BST) 32 BE / БЕЛ 11686140 30510 583435600000
Белиз Белиз (BST) 501 BZ / BLZ 410825 22966 2830510000
Бенин Бенин (BST) 229 BJ / BEN 13712828 112620 17396790000
Bermuda Бермуди (BST) 1-441 BM / BMU 64069 53 7546000000
Бутан Бутан (BST) 975 BT / BTN 787424 47000 2768000000
Боливия Боливия (BST) 591 BO / BOL 12388571 1098580 44008280000
Босна и Херцеговина Босна и Херцеговина (BST) 387 BA / БиХ 3210847 51129 24473910000
Ботсуана Ботсвана (BST) 267 BW / BWA 2675352 600370 20355540000
Бразилия Бразилия (BST) 55 СУТИЕН / СУТИЕН 216000000 8511965 1920095780000
Британска територия в Индийския океан Британска територия в Индийския океан (BST) 246 IO / IOT N / A 60 60000000
Британски Вирджински острови Британски Вирджински острови (BST) 1-284 VG / VGB 31538 153 1100000000
Бруней Бруней (BST) 673 BN / BRN 452524 5770 16681540000
България България (BST) 359 BG / BGR 6687717 110910 90346170000
Буркина Фасо Буркина Фасо (BST) 226 BF / BFA 23251485 274200 18820060000
Бурунди Бурунди (BST) 257 BI / BDI 13238559 27830 3338720000
Камбоджа Камбоджа (BST) 855 KH / KHM 16944826 181040 2226860000
Камерун Камерун (BST) 237 CM / CMR 28647293 475440 29504830000
Канада Канада (BST) 1 CA / CAN 38781291 9984670 43644070000
Кабо Верде Кабо Верде (BST) 238 CV / CPV 598682 4033 2161483370000
Кайманови острови Кайманови острови (BST) 1-345 KY / CYM 69310 262 6844830000
Централна Африканска Република Централноафриканска република (BST) 236 CF / CAF 5742315 622984 2382620000
Чад Чад (BST) 235 TD / TCD 18278568 1284000 12704150000
Чили Чили (BST) 56 CL / CHL 19629590 756950 301024720000
Китай Китай (BST) 86 CN / CHN 1430000000 9596960 17963171480000
Christmas Island Коледен остров (BST) 61 CX / CXR 1430000000 135 100000000
Кокосови острови Кокосови острови (BST) 61 CC / CCK 52085168 14 25000000
Колумбия Колумбия (BST) 57 CO / COL 52085168 1138910 343622110000
Коморски острови Коморски острови (BST) 269 KM / COM 852075 2170 1242520000
Кук, острови Острови Кук (BST) 682 CK / COK 17044 240 300000000
Коста Рика Коста Рика (BST) 506 CR / CRI 5212173 51100 69243630000
Хърватия Хърватия (BST) 385 HR / HRV 4008617 56542 71600050000
Куба Куба (BST) 53 CU / CUB 11194449 110860 107351800000
Кюрасао Кюрасао (BST) 599 CW / CUW 192077 444 3075180000
Кипър Кипър (BST) 357 CY / CYP 1260138 9250 29250520000
Чехия Чехия (BST) 420 CZ / CZE 10495295 78866 290565650000
Демократична република Конго Демократична република Конго (BST) 243 CD/CODs 102000000 2345410 64718640000
Дания Дания (BST) 45 DK / DNK 5910913 43094 400167200000
Джибути Джибути (BST) 253 DJ / DJI 1136455 23000 3515110000
Доминика Доминика (BST) 1-767 DM / DMA 73040 754 607440000
Доминиканска република Доминиканска република (BST) 1-809, 1-829, 1-849 ДО / ДОМ 11332972 48730 113537370000
Източен Тимор Източен Тимор (BST) 670 TL / TLS 1367047 15007 3480000000
Еквадор Еквадор (BST) 593 EC / ECU 18190484 283560 115049480000
Египет Египет (BST) 20 EG / EGY 113000000 1001450 476747720000
Ел Салвадор Ел Салвадор (BST) 503 SV / SLV 6364943 21040 32488720000
Екваториална Гвинея Екваториална Гвинея (BST) 240 GQ / GNQ 1714671 28051 12029630000
Еритрея Еритрея (BST) 291 ER / ERI 3748901 121320 2065000000
Естония Естония (BST) 372 EE / EST 1322765 45226 38100810000
Етиопия Етиопия (BST) 251 ET / ETH 127000000 1127127 126783470000
Фолкландските острови Фолкландски острови (BST) 500 FK / FLK 3791 12173 165000000
Фарьорските острови Фарьорски острови (BST) 298 FO / FRO 53270 1399 3555930000
Фиджи Фиджи (BST) 679 FJ / FJI 936375 18270 4979980000
Финландия Финландия (BST) 358 FI / FIN 5545475 337030 282649840000
Франция Франция (BST) 33 FR / FRA 64756584 547030 2779092240000
Френска полинезия Френска Полинезия (BST) 689 PF / PYF 308872 4167 5814660000
Габон Габон (BST) 241 GA / GAB 2436566 267667 21071740000
Гамбия Гамбия (BST) 220 GM / GMB 2773168 11300 2187190000
Джорджия Джорджия (BST) 995 GE / GEO 3728282 69700 24780790000
Германия Германия (BST) 49 DE / DEU 83294633 357021 4082469490000
Гана Гана (BST) 233 GH / GHA 34121985 239460 73766050000
Гибралтар Гибралтар (BST) 350 GI / GIB 32688 7 1900000000
Гърция Гърция (BST) 30 GR / GRC 10341277 131940 217581320000
Гренландия Гренландия (BST) 299 GL / GRL 56643 2166086 3235810000
Гренада Гренада (BST) 1-473 GD / GRD 126183 344 1215380000
Гуам Гуам (BST) 1-671 ГУ / ГУМ 172952 549 6123000000
Гватемала Гватемала (BST) 502 GT / GTM 18092026 108890 95003330000
вълнена фланела Гърнси (BST) 44-1481 GG / GGY 63085 78 2700000000
Гвинея Гвинея (BST) 224 GN / GIN 14190612 245857 20999230000
Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау (BST) 245 GW / GNB 2150842 36120 1633560000
Гвиана Гвиана (BST) 592 GY / GUY 813834 214970 14718390000
Хаити Хаити (BST) 509 HT / HTI 11724763 27750 20253550000
Хондурас Хондурас (BST) 504 HN / HND 10593798 112090 31717700000
Хонг Конг Хонконг (BST) 852 HK / HKG 7491609 1092 359838580000
Унгария Унгария (BST) 36 HU / HUN 10156239 93030 177337440000
Исландия Исландия (BST) 354 IS / ISL 375318 103000 28064530000
Индия Индия (BST) 91 IN / IND 1430000000 3287590 3416645830000
Индонезия Индонезия (BST) 62 ID / IDN 278000000 1919440 1319100220000
Иран Иран (BST) 98 IR / IRN 89172767 1648000 413493210000
Ирак Ирак (BST) 964 IQ / IRQ 45504560 437072 264182170000
Ирландия Ирландия (BST) 353 IE / IRL 5056935 70280 533140010000
Остров Ман остров Ман (BST) 44-1624 IM / IMN 84710 572 6684230000
Израел Израел (BST) 972 IL / ISR 9174520 20770 525002450000
Италия Италия (BST) 39 IT / ITA 58870762 301230 2049737170000
Бряг на слоновата кост Кот д'Ивоар (BST) 225 CI / CIV 27914000 322460 70980000000
Ямайка Ямайка (BST) 1-876 JM / JAM 2825544 10991 17097760000
Япония Япония (BST) 81 JP / JPN 123000000 377835 4256410760000
жарсе Джърси (BST) 44-1534 ДЖЕ / ДЖЕЙ N / A 116 5800000000
Джордан Йордания (BST) 962 JO / JOR 11337052 92300 48653380000
Казахстан Казахстан (BST) 7 KZ / KAZ 19606633 2717300 225496330000
Кения Кения (BST) 254 KE / КЕН 55100586 582650 113420010000
Кирибати Кирибати (BST) 686 KI / KIR 133515 811 223350000
Косово Косово (BST) 383 XK / XKX 1775808 10887 9409470000
Кувейт Кувейт (BST) 965 KW / KWT 4310108 17820 175363270000
Киргизстан Киргизстан (BST) 996 KG / KGZ 6735347 198500 11543970000
Лаос Лаос (BST) 856 LA / LAO 7633779 236800 15468790000
Латвия Латвия (BST) 371 LV / LVA 1830211 64589 40932030000
Ливан Ливан (BST) 961 LB / LBN 5353930 10400 2236500000
Либерия Либерия (BST) 231 LR / LBR 5418377 111370 4001050000
Либия Либия (BST) 218 LY / LBY 6888388 1759540 45752340000
Лихтенщайн Лихтенщайн (BST) 423 ЛИ / ЛЪЖА 39584 160 7710380000
Литва Литва (BST) 370 LT / LTU 2718352 65200 70974490000
Люксембург Люксембург (BST) 352 LU / LUX 654768 2586 81641810000
Макао Макао (BST) 853 MO / MAC 704149 254 24042290000
македония Македония (BST) 389 MK / MKD 2071278 25333 13563130000
Мадагаскар Мадагаскар (BST) 261 MG / MDG 30325732 587040 15297190000
Малави Малави (BST) 265 MW / MWI 20931751 118480 13164670000
Малайзия Малайзия (BST) 60 МОЯ / МОЯ 34308525 329750 407027450000
Малдиви Малдиви (BST) 960 MV / MDV 521021 300 6170640000
Мали Мали (BST) 223 ML / MLI 23293698 1240000 18827180000
Малта Малта (BST) 356 MT / MLT 535064 316 18125560000
Маршалови острови Маршалови острови (BST) 692 MH / MHL 41996 181 258770000
Мавритания Мавритания (BST) 222 MR / MRT 4862989 1030700 9780860000
Мавриций Мавриций (BST) 230 MU / MUS 1300557 2040 12948730000
Майот Майот (BST) 262 YT / MYT 335995 374 1200000000
Мексико Мексико (BST) 52 MX / MEX 128000000 1972550 1465854090000
Микронезия Микронезия (BST) 691 FM / FSM 544000 702 424000000
Молдова Молдова (BST) 373 MD / MDA 3435931 33843 14508330000
Монако Монако (BST) 377 MC / MCO 36297 2 8784000000
Монголия Монголия (BST) 976 MN / MNG 3447157 1565000 17146470000
Черна гора Черна гора (BST) 382 АЗ / МНЕ 626485 14026 6229800000
Монсерат Монсерат (BST) 1-664 MS / MSR 4386 102 129900000
Мароко Мароко (BST) 212 MA / MAR 37840044 446550 130912560000
Мозамбик Мозамбик (BST) 258 MZ / MOZ 33897354 801590 18406840000
Мианмар Мианмар (BST) 95 MM / MMR 54577997 678500 62263470000
Намибия Намибия (BST) 264 NA / NAM 2604172 825418 12914930000
Науру Науру (BST) 674 NR / NRU 12780 21 151650000
Непал Непал (BST) 977 НП / НЗК 30896590 140800 40828250000
Холандия Холандия (BST) 31 NL / NLD 17618299 41526 1009398720000
Холандски Антили Холандски Антили (BST) 599 МРАВКА N / A 960 21183
Нова Каледония Нова Каледония (BST) 687 NC / NCL 292991 19060 9623320000
Нова Зеландия Нова Зеландия (BST) 64 NZ / NZL 5228100 268680 248101710000
Никарагуа Никарагуа (BST) 505 NI / NIC 7050000 129494 15671580000
Нигер Нигер (BST) 227 NE / NER 27200000 1267000 15342280000
Нигерия Нигерия (BST) 234 NG / NGA 224000000 923768 472624600000
Ниуе Ниуе (BST) 683 NU / NIU 1940 260 10800000
Северна Корея Северна Корея (BST) 850 KP / PRK 26160821 120540 28500000000
Северни Мариански острови Северни Мариански острови (BST) 1-670 MP / MNP 2085679 477 858000000
Норвегия Норвегия (BST) 47 НЕ / НИТО 5474360 324220 593348980000
Оман Оман (BST) 968 OM / OMN 4644384 212460 114667360000
Пакистан Пакистан (BST) 92 PK / PAK 240000000 803940 374697370000
Palau Палау (BST) 680 PW / PLW 18058 458 232900000
Палестина Палестина (BST) 970 PS / PSE 5371230 5970 14460000000
Панама Панама (BST) 507 PA / PAN 4468087 78200 76522510000
Папуа-Нова Гвинея Папуа Нова Гвинея (BST) 675 PG / PNG 10329931 462840 31603620000
Парагвай Парагвай (BST) 595 PY / PRY 6861524 406750 41722300000
Перу Перу (BST) 51 PE / PER 34400000 1285220 242631570000
Филипини Филипини (BST) 63 PH / PHL 117000000 300000 404284330000
Pitcairn Питкерн (BST) 64 PN / PCN 44 47 5000000
Полша Полша (BST) 48 PL / ПОЛ 41026067 312685 688125010000
Португалия Португалия (BST) 351 PT / PRT 10247605 92391 255196660000
Пуерто Рико Пуерто Рико (BST) 1-787, 1 939 PR / PRI 3260314 9104 113434800000
Катар Катар (BST) 974 QA / QAT 2716391 11437 236258300000
Република Конго Република Конго (BST) 242 CG / COG 5762717 342000 9520000000
Reunion Реюнион (BST) 262 RE / REU 981796 2517 3500000000
Румъния Румъния (BST) 40 RO / ROU 19892812 237500 300691350000
Русия Русия (BST) 7 RU / РУС 144000000 17100000 2240422430000
Руанда Руанда (BST) 250 RW / RWA 14094683 26338 13311490000
Saint Barthelemy Сен Бартелеми (BST) 590 BL / BLM 10994 21 300000000
Света Елена Света Елена (BST) 290 SH / SHN 5314 410 31100000
Сейнт Китс и Невис Сейнт Китс и Невис (BST) 1-869 KN / KNA 47755 261 965640000
Сейнт Лусия Сейнт Лусия (BST) 1-758 LC / LCA 180251 616 2343700000
Saint Martin Сен Мартен (BST) 590 MF / MAF 32077 53 649210000
Сен Пиер и Микелон Сен Пиер и Микелон (BST) 508 PM / SPM 5840 242 215400000
Сейнт Винсент и Гренадини Сейнт Винсент и Гренадини (BST) 1-784 VC / VCT 111475 389 948560000
Самоа Самоа (BST) 685 WS / WSM 225681 2944 832950000
Сан Марино Сан Марино (BST) 378 SM / SMR 33642 61 1855380000
Сао Томе и Принсипи Сао Томе и Принсипи (BST) 239 ST / STP 231856 1001 542690000
Саудитска Арабия Саудитска Арабия (BST) 966 SA / SAU 36947025 1960582 1108571520000
Сенегал Сенегал (BST) 221 SN / SEN 17763163 196190 27684260000
Сърбия Сърбия (BST) 381 РС/СРБ 7149077 88361 63563400000
Сейшелските острови Сейшели (BST) 248 SC / SYC 107660 455 1588440000
Сиера Леоне Сиера Леоне (BST) 232 SL / SLE 8791092 71740 4094560000
Сингапур Сингапур (BST) 65 SG / SGP 6014723 693 466788430000
Sint Maarten Синт Мартен (BST) 1-721 SX / SXM 44222 34 1537090000
Словакия Словакия (BST) 421 SK / SVK 5795199 48845 115461710000
Соломоновите острови Соломоновите острови (BST) 677 SB / SLB 740424 28450 1597200000
Сомалия Сомалия (BST) 252 SO / SOM 18143378 637657 10419540000
Южна Африка Южна Африка (BST) 27 ZA / ZAF 60414495 1219912 405270850000
Южна Кореа Южна Корея (BST) 82 KR / КОР 51784059 98480 1800000000000
Южен Судан Южен Судан (BST) 211 SS / SSD 11088796 644329 11997800000
Испания Испания (BST) 34 ES / ESP 47519628 504782 1417800470000
Шри Ланка Шри Ланка (BST) 94 LK / LKA 21893579 65610 74403580000
Судан Судан (BST) 249 SD / SDN 48109006 1861484 51662240000
Суринам Суринам (BST) 597 SR / SUR 623236 163270 3220000000
Свалбард и Ян Майен Свалбард и Ян Майен (BST) 47 SJ / SJM 2667 62049 N / A
Свазиленд Свазиленд (BST) 268 SZ / SWZ 1148056 17363 3620990000
Швеция Швеция (BST) 46 SE / SWE 10612086 449964 591718140000
Швейцария Швейцария (BST) 41 CH / CHE 8796669 41290 818426550000
Сирия Сирия (BST) 963 SY / SYR 23227014 185180 8969510000
Тайван Тайван (BST) 886 TW / TWN 23923276 35980 741800000000
Таджикистан Таджикистан (BST) 992 TJ / TJK 10143543 143100 10492120000
Танзания Танзания (BST) 255 TZ / TZA 67438106 945087 75732310000
Тайланд Тайланд (BST) 66 TH / THA 71801279 514000 495423340000
Того Того (BST) 228 TG / TGO 9053799 56785 8341230000
Токелау Токелау (BST) 690 TK / TKL 1893 10 10000000
лека индийска двуколка Тонга (BST) 676 TO / TON 107773 748 469230000
Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго (BST) 1-868 TT / TTO 1534937 5128 30053580000
Тунис Тунис (BST) 216 TN / TUN 12458223 163610 46303550000
Турция Турция (BST) 90 TR / TUR 85816199 780580 907118440000
Туркменистан Туркменистан (BST) 993 TM / TKM 6516100 488100 56542860000
Търкс и Кайкос Острови Търкс и Кайкос (BST) 1-649 TC / TCA 46062 430 1138810000
Тувалу Тувалу (BST) 688 Телевизор / TUV 11396 26 59070000
Американски Вирджински острови Американски Вирджински острови (BST) 1-340 VI / VIR 98750 352 3830000000
Уганда Уганда (BST) 256 UG / UGA 48582334 236040 45567300000
Украйна Украйна (BST) 380 UA / UKR 36744634 603700 160502740000
Обединени арабски емирства Обединени арабски емирства (BST) 971 AE / ARE 9516871 82880 507063970000
Великобритания Обединено кралство (BST) 44 GB / GBR 67736802 244820 3089072720000
Съединени щати Съединени щати (BST) 1 САЩ / САЩ 340000000 9629091 25439700000000
Уругвай Уругвай (BST) 598 UY / URY 3423108 176220 71177150000
Узбекистан Узбекистан (BST) 998 UZ / UZB 35163944 447400 80391850000
Ватикана Ватикана (BST) 379 VA / ДДС 805 N / A 300000000
Венецуела Венецуела (BST) 58 VE / VEN 28838499 912050 482359320000
Виетнам Виетнам (BST) 84 ВН / ВНМ 98858950 329560 408802380000
Уолис и Футуна Уолис и Футуна (BST) 681 WF / WLF 11502 274 200000000
Западна Сахара Западна Сахара (BST) 212 EH / ESH 587259 266000 1000000000
Йемен Йемен (BST) 967 ДА / ДА 34449825 527970 21606160000
Замбия Замбия (BST) 260 ЗМ / ЗМБ 20569737 752614 29163780000
Зимбабве Зимбабве (BST) 263 ZW / ZWE 16665409 390580 27366630000
Преминете към Top